search
clear
Gemüse expand_more
Obst expand_more
| Äpfel | 0 µg/250 g |
| Bananen | 0 µg/135 g |
| Orangen | 0 µg/135 g |
| Melonen | 0 µg/135 g |
| Weintrauben | 0 µg/135 g |
Eier expand_more
| Hühnerei | 35,6 µg/60 g |
Getreide und Getreideprodukte expand_more
| Getreide und Teigwaren | |
|---|---|
| Körnermais | 0 µg/200 g |
| Weizen | 0 µg/50 g |
| Roggen | 1,9 µg/50 g |
| Reis | 0 µg/165 g |
| Gerste | 0 µg/100 g |
| Teigwaren - Fleckerln, Bandnudeln, Spaghetti | 0 µg/225 g |
| Cornflakes | 0 µg/55 g |
| Backwaren | |
|---|---|
| Cornflakes | 0 µg/55 g |
| Knäckebrot | 0 µg/48 g |
| Roggenbrot | 12,6 µg/50 g |
| Vollkornbrot | 0 µg/50 g |
| Schwarzbrot | 0 µg/50 g |
| Weißbrot | 0 µg/50 g |
| Toastbrot | 0 µg/25 g |
| Semmel | 0 µg/50 g |
| Mischgetreidegebäck | 12,1 µg/75 g |
Fleisch und Fleischprodukte expand_more
| Fleisch | |
|---|---|
| Schweinefleisch | 0 µg/125 g |
| Rindfleisch | 0 µg/125 g |
| Kalbfleisch | 0 µg/125 g |
| Hühnerfleisch | 0 µg/125 g |
| Faschiertes | 0 µg/125 g |
| Wurstwaren | |
|---|---|
| Extrawurst | 0 µg/40 g |
| Frankfurter | 0 µg/125 g |
| Leberkäse | 0,8 µg/40 g |
| Salami | 1,3 µg/40 g |
| Speck | 0 µg/40 g |
Fisch expand_more
| Süßwasserfisch | |
|---|---|
| Forelle | 3,3 µg/150 g |
| Pangasius | 0 µg/150 g |
| Saibling | 5,9 µg/150 g |
| Meeresfisch | |
|---|---|
| Fischstäbchen | 99,2 µg/150 g |
| Scholle | 34,4 µg/150 g |
| Lachs | 7,6 µg/150 g |
| Sardinen in Öl | 21,0 µg/150 g |
| Thunfisch | 14,9 µg/150 g |
| Garnelen | 15,6 µg/150 g |
| Dorsch | 155,2 µg/150 g |
Milch und Milchprodukte expand_more
| Bio-Vollmilch | 22 µg/200 ml |
| Vollmilch | 37,1 µg/200 ml |
| Schlagobers, Süßrahm | 22,6 µg/250 ml |
| Sauerrahm | 34,4 µg/250 g |
| Topfen | 36,7 µg/200 g |
| Butter | 0,2 µg/10 g |
| Buttermilch | 29,5 µg/200 ml |
| Fruchtmolke | 16,2 µg/250 ml |
| Naturjoghurt | 22,8 µg/200 g |
| Fruchtjoghurt | 28,1 µg/200 g |
| Fruchtzwerge | 7,8 µg/50 g |
| Fru Fru - Erdbeere | 27,2 µg/200 g |
| Emmentaler Käse | 10,3 µg/60 g |
| Parmesan gerieben | 76,0 µg/60 g |
| Schafskäse Feta | 55,9 µg/60 g |
| Raclettekäse | 7,5 µg/55 g |
| Weichkäse | 14,4 µg/60 g |
| Camembert | 9,8 µg/55 g |
| Gouda Käse | 12,5 µg/60 g |
Sojaprodukte expand_more
| Sojajoghurt | 0 µg/200 g |
| Sojamilch | 0 µg/200 ml |
Fette und Öle expand_more
| Diätmargarine | 0 µg/10 g |
| Maiskeimöl | 0 µg/10 ml |
| Sonnenblumenöl | 0 µg/10 ml |
| Olivenöl | 0 µg/10 ml |
| steirisches Kernöl | 0 µg/10 ml |
Süßwaren und Zucker expand_more
| Zucker | 0 µg/15 g |
| Butterkekse | 0 µg/15 g |
| Mars | 15,2 µg/51 g |
| Ritter Sport Schokolade | 3,8 µg/25 g |
| Honig | 0 µg/25 g |
| Marmelade | 0 µg/25 g |
| Nutella | 1,7 µg/15 g |
| Gummibären | 0 µg/12 g |
| Kindermilchschnitte | 7,7 µg/28 g |
| Schwedenbomben | 0,5 µg/18 g |
| Überraschungsei | 14,9 µg/20 g |
| Milka Schokolade | 8,6 µg/25 g |
Nüsse expand_more
| Erdnüsse (gesalzen/geröstet) | 0 µg/30 g |
| Nussmischung gesalzen | 0 µg/30 g |
Knabbergebäck expand_more
| Goldfischli | 0 µg/30 g |
| Chips | 0 µg/30 g |
| Pringles | 0 µg/30 g |
| Popcorn | 0 µg/30 g |
Nichtalkoholische Getränke expand_more
| Fruchtnektar | |
|---|---|
| Orangenenktar | 1,3 µg/250 ml |
| Apfelnektar | 1,1 µg/250 ml |
| Mischnektar | 0,8 µg/250 ml |
| Fruchtsaft | |
|---|---|
| Orangensaft | 0 µg/250 ml |
| Apfelsaft | 0 µg/250 ml |
| Multivitaminsaft | 1,5 µg/250 ml |
| Ananassaft | 0 µg/250 ml |
| Traubensaft | 1,7 µg/250 ml |
| Limonaden | |
|---|---|
| Coca-Cola | 0,9 µg/250 ml |
| Coca-Cola light | 0 µg/250 ml |
| Coca-Cola zero | 0 µg/250 ml |
| Pepsi | 0 µg/250 ml |
| Pepsi light | 0 µg/250 ml |
| Fanta | 0 µg/250 ml |
| Sprite | 0 µg/250 ml |
| Wellnessgetränke | |
|---|---|
| Römerquelle Emotion | 0 µg/250 ml |
| Vöslauer Balance | 0 µg/250 ml |
| Kombucha | 0 µg/250 ml |
| Mineralwasser | |
|---|---|
| Römerquelle | 0 µg/250 ml |
| Vöslauer | 0 µg/250 ml |
| Gasteiner | 0 µg/250 ml |
| Juvina | 6,6 µg/250 ml |
| Waldquelle | 0 µg/250 ml |
| Alpquell | 0 µg/250 ml |
| Astoria | 0 µg/250 ml |
| Güssinger | 10,3 µg/250 ml |
| Long life | 18,5 µg/250 ml |
| Minaris | 2,4 µg/250 ml |
| Peterquelle | 29,5 µg/250 ml |
| Johannisbrunnen | 32,5 µg/250 ml |
| Preblauer | 1,3 µg/250 ml |
| Rogaska Donatquelle | 36,4 µg/250 ml |
| Radenska | 17,3 µg/250 ml |
| Sicheldorfer | 193 µg/250 ml |
| Vitusquelle | 1,2 µg/250 ml |
| Energy Drinks | |
|---|---|
| Red Bull | 0 µg/250 ml |
| Monster Energy | 0 µg/250 ml |
| S-Budget Energy Drink | 1,3 µg/250 ml |
| Eistee | |
|---|---|
| Pfirsich Eistee | 1,1 µg/250 ml |
| Zitronen Eistee | 0 µg/250 ml |
| grüner Tee | 0 µg/250 ml |
| schwarzer Tee | 0 µg/250 ml |
| Kaffee, Tee | |
|---|---|
| Kaffee | 0 µg/200 ml |
| Tee | 0 µg/200 ml |
Alkoholische Getränke expand_more
| Bier | |
|---|---|
| Bier alkoholfrei | 6,0 µg/330 ml |
| Bier alkoholisch | 2,5 µg/330 ml |
| Wein | |
|---|---|
| Rotwein | 1,5 µg/125 ml |
| Weißwein | 1,2 µg/125 ml |